產品目錄
Products產品中心
智能反應釜--PLC控制的研發(fā)型反應器
簡要描述:
AIR-1pro系列實驗室真空成套反應器AIR-1pro系列真空反應器應用領域 智能反應釜--PLC控制的研發(fā)型反應器pro智能版本為研發(fā)和生產提提供了更多工藝參考,可以預設程序、多級權限管理、以及數據記錄等多種功能。
| 品牌 | 其他品牌 | 容量 | 1L | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 工作壓力 | 負壓 | 
| 儀器材質 | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農產品,化工,生物產業(yè),能源 | 轉速 | 18-200rpm | 
實驗室真空成套反應器(智能版)
AIR-1pro系列實驗室真空成套反應器
AIR-1pro系列真空反應器應用領域
智能反應釜--PLC控制的研發(fā)型反應器
pro智能版本為研發(fā)和生產提提供了更多工藝參考,可以預設程序、多級權限管理、以及數據記錄等多種功能。

AIR-1pro系列真空反應器技術參數
品牌型號:  | AIR-1pro  | AIR-2pro  | AIR-5pro  | AIR-10pro  | 
電 源:  | 220V/50/60Hz  | |||
控制方式:  | PLC智能控制(可以定制)  | |||
功能:  | 定時、控制攪拌系統(tǒng)、升降系統(tǒng)  | |||
小攪拌量:  | 300ml  | 500ml  | 1000ml  | 3000ml  | 
小乳化量:  | 500ml  | 1000ml  | 2000ml  | 5000ml  | 
最大允許處理量:  | 1000ml  | 2000ml  | 5000ml  | 100000ml  | 
最高工作溫度:  | 120°(可選配高溫)  | |||
加熱方式:  | 水浴、油浴循環(huán)  | |||
可達真空:  | -0.096Mpa(正壓可選)  | |||
最大處理粘度:  | 70000CP(130000CP超高粘度可選)  | |||
攪拌機功率:  | 120W  | 120W  | 180W  | 180W  | 
攪拌機轉速:  | 13~200rpm(超高轉速可選)  | |||
槳葉配置:  | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選)  | |||
刮板材質:  | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選)  | |||
乳化均質機功率:  | 500W  | 500W  | 1050W  | 1050W  | 
乳化均質機轉速:  | 10000~28000rpm  | 5000~25000rpm  | ||
轉速顯示:  | 液晶顯示(數顯計時)  | 液晶顯示(數顯計時)  | ||
乳化工作頭型號:  | 20BCS  | 20BCS  | 25BCS  | 30BCS  | 
反應釜蓋開口:  | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口  | |||
支架升降方式:  | 電動升降  | |||
支架升降形成:  | 230mm  | 230mm  | 280mm  | 280mm  | 
接觸物料材質:  | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器  | |||
反應釜體材質:  | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選)  | |||
真空口外徑:  | 10mm  | |||
夾層進口、出口:  | 12mm  | |||
外包裝尺寸:  | 600*400*680mm  | 600*400*680mm  | ||
重量:  | 35KG  | 37KG  | 40KG  | 45KG  | 
包裝方式:  | 木箱包裝  | |||
AIR-1pro系列真空反應器應用現場圖片
智能反應釜--PLC控制的研發(fā)型反應器
上海歐河®-部分案例現場  | 


        
        
